Especificaciones
Especificaciones técnicas
Qué hace falta, qué no hace falta y qué hay debajo. Los datos, sin rodeos y sin cifras inventadas.
Servidor: el aparato Android
| Campo | Valor |
|---|---|
| Sistema mínimo | Android 8.0 (API 26) o posterior |
| Requisito imprescindible | USB OTG (host USB)Es el único requisito de hardware que no se puede saltar: sin OTG el mando no llega al aparato Android. |
| ¿Hace falta root? | No |
| ¿Hace falta ADB o depuración USB? | NoNo hay que enchufar el Android a ningún ordenador para prepararlo. |
| ¿Hace falta pantalla táctil? | NoLa aplicación se gobierna entera con la cruceta del mando, para que funcione en un televisor. |
| ¿Hace falta Wi-Fi? | NoVale una caja conectada solo por cable Ethernet. Lo que hace falta es red local, no radio. |
| Aparatos válidos | Móvil, tablet o caja Android TVPor ejemplo, una NVIDIA Shield. |
| En segundo plano | Servicio con vigilante de sesión, reconexión y relevo automáticoArranque automático al encender el aparato o al enchufar el mando. Wi-Fi en modo de baja latencia mientras hay sesión. |
Cliente: el PC
| Campo | Valor |
|---|---|
| Sistema | WindowsEs el único cliente que existe. |
| Linux y macOS | No hay cliente, y no está previstoDicho aquí para que nadie lo descubra después de instalar. |
| Forma del cliente | Ventana nativa con tablero web y puente USB |
| Driver del mando en el PC | El oficial de WindowsWindows ve un dispositivo USB y carga su propio driver. El juego no necesita saber que ChimpDeck existe. |
| Minimizado en la bandeja | Sigue funcionando y refleja el estado que se manda desde el Android |
Mandos
| Campo | Valor |
|---|---|
| Mandos compatibles | Cualquier mando USBXbox, PlayStation, Switch Pro y mandos de terceros. |
| Conexión al Android | USB-C directo, o el receptor USB del propio mando |
| Vibración | De vuelta, desde el juego hasta el mandoEn mandos con motor en los gatillos, como los de Xbox, se manejan los cuatro motores. |
| Varios mandos a la vez | Sin límite en la aplicaciónNo hay un tope en el programa: lo marcan los puertos USB del aparato Android —con un concentrador con alimentación propia— y el ancho de banda de tu red. Probado hasta ahora con un mando a la vez. |
| Herramientas de diagnóstico | Botones, deriva y zona muerta, curva de los gatillos, vibración de cuatro motores y prueba de reacciónEstán en el propio Android y funcionan haya o no sesión abierta con el PC. |
Red, transporte y cifrado
| Campo | Valor |
|---|---|
| Protocolo de transporte | Implementación propia compatible con USB/IPHecha en clean-room: el protocolo se conoce por análisis de comportamiento, no copiando código ajeno. |
| Alcance | Red local, por Wi-Fi o por cableNo hay ningún servidor intermedio: el tráfico del mando no sale de tu red. |
| Recomendación de red | Wi-Fi de 5 GHz, o cable si lo tienes a manoLa banda de 2,4 GHz la comparten el microondas, el mando de la tele y el vecino. Cambiar a 5 GHz suele notarse más que cualquier ajuste del programa. Aquí no se promete ninguna cifra: la app mide la tuya y te la enseña. |
| Cifrado del enlace | Extremo a extremo con el protocolo Noise, en un puerto propioEntre el Android y el PC no viaja nada en claro. |
| Configuración del cifrado | Ninguna: viene encendido de fábricaLos dos aparatos se reconocen solos la primera vez que se ven en la red local. No hay claves que copiar ni ajustes que activar. |
| Datos enviados a servidores del fabricante | NingunoSin cuenta, sin analítica y sin identificador de publicidad. |
| Latencia | Medida en tu red, con reloj sincronizado y margen de error a la vistaPor eso esta página no publica un número: el número real es el que te da la aplicación en tu casa. |
Cómo está hecho
| Campo | Valor |
|---|---|
| Núcleo | Rust |
| Aplicación Android | Kotlin con Jetpack Compose |
| Método | Clean-room, con implementación propia del protocolo |
| ¿Es código abierto? | No |
Modelo de uso
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nivel gratuito | Con un límite de tiempo de juego por sesión |
| Non Stop Pass | Desbloqueo de pago que quita ese límite de tiempo«Non Stop Pass» es el nombre del producto de pago de ChimpDeck. No es una empresa, ni un patrocinador, ni un servicio de terceros, y el nombre no se traduce a ningún idioma. |
| Precio | Todavía no publicado |
| Dónde se descarga | Google Play para el servidor Android; esta web para el cliente de WindowsTodavía no hay enlaces públicos: la aplicación aún no está publicada en Google Play. En Android TV se instalará desde la misma tienda del aparato. |
| Versión | 0.1.0 · aún sin publicarLa primera versión pública llevará este número. A partir de ahí, cada cambio quedará anotado aquí con su fecha. |
Quién lo publica
| Campo | Valor |
|---|---|
| Razón social | Tecno Eurotrading SL |
| NIF | ESB82779562 |
| Domicilio | Calle Caravaña 4, Local 1 · 28805 Alcalá de Henares, Madrid, España |
| Contacto | Formulario en chimpdeck.com/contactLa web no publica ninguna dirección de correo, para no dejarla a la vista de los robots de spam. |
Lo que todavía no se puede especificar
No hay precio publicado, no hay fecha de lanzamiento y no hay enlaces de descarga: la aplicación aún no está en Google Play. Tampoco hay una cifra de latencia en esta página, porque la latencia depende de tu red, de tu mando y de tu PC; la mide la aplicación en tu casa y te la enseña con su margen de error. Cuando cualquiera de estos datos exista, se publicará aquí.